| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey | 2 | |||||
| Arbent | 1 | |||||
| Belley | 3 | |||||
| Bellignat | 1 | |||||
| Bourg-en-Bresse | 9 | |||||
| Cessy | 1 | |||||
| Châtillon-sur-Chalaronne | 2 | |||||
| Ferney-Voltaire | 1 | |||||
| La Boisse | 1 | |||||
| Miribel | 2 | |||||
| Misérieux | 1 | |||||
| Nantua | 2 | |||||
| Oyonnax | 2 | |||||
| Plateau d'Hauteville | 1 | |||||
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 1 | |||||
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 | |||||
| Trévoux | 1 | |||||
| Valserhône | 1 | |||||
| Villars-les-Dombes | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.