| Bellenaves | 1 |
|---|---|
| Bellerive-sur-Allier | 1 |
| Bourbon-l'Archambault | 1 |
| Broût-Vernet | 1 |
| Cérilly | 1 |
| Commentry | 1 |
| Cosne-d'Allier | 1 |
| Cusset | 2 |
| Désertines | 1 |
| Domérat | 1 |
| Dompierre-sur-Besbre | 1 |
| Doyet | 1 |
| Gannat | 2 |
| Huriel | 1 |
| Jaligny-sur-Besbre | 1 |
| Lapalisse | 1 |
| Le Donjon | 1 |
| Le Mayet-de-Montagne | 1 |
| Lurcy-Lévis | 1 |
| Marcillat-en-Combraille | 1 |
| Montluçon | 5 |
| Montmarault | 1 |
| Moulins | 4 |
| Néris-les-Bains | 1 |
| Saint-Germain-des-Fossés | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.