| Allanche | 1 |
|---|---|
| Aurillac | 5 |
| Chaudes-Aigues | 1 |
| Condat | 1 |
| Laroquebrou | 1 |
| Massiac | 1 |
| Mauriac | 1 |
| Maurs | 1 |
| Montsalvy | 1 |
| Murat | 1 |
| Pierrefort | 1 |
| Pleaux | 1 |
| Riom-ès-Montagnes | 1 |
| Saint-Cernin | 1 |
| Saint-Flour | 3 |
| Saint-Mamet-la-Salvetat | 1 |
| Vic-sur-Cère | 1 |
| Ydes | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.