| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgoin-Jallieu | 4 | |||||
| Châbons | 1 | |||||
| Chanas | 1 | |||||
| Corenc | 1 | |||||
| Coublevie | 2 | |||||
| Échirolles | 2 | |||||
| Eybens | 1 | |||||
| Fontaine | 1 | |||||
| Fontanil-Cornillon | 1 | |||||
| Grenoble | 18 | |||||
| L'Isle-d'Abeau | 1 | |||||
| La Côte-Saint-André | 5 | |||||
| La Mure | 2 | |||||
| La Tour-du-Pin | 2 | |||||
| La Tronche | 1 | |||||
| Le Péage-de-Roussillon | 3 | |||||
| Le Pont-de-Beauvoisin | 2 | |||||
| Meylan | 1 | |||||
| Moirans | 1 | |||||
| Morestel | 1 | |||||
| Nivolas-Vermelle | 1 | |||||
| Pont-de-Chéruy | 2 | |||||
| Pontcharra | 1 | |||||
| Roussillon | 1 | |||||
| Saint-Égrève | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.