| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-les-Bains | 3 | |||||
| Albertville | 3 | |||||
| Barberaz | 1 | |||||
| Bourg-Saint-Maurice | 1 | |||||
| Challes-les-Eaux | 1 | |||||
| Chambéry | 7 | |||||
| Cognin | 1 | |||||
| La Motte-Servolex | 3 | |||||
| La Ravoire | 2 | |||||
| Montmélian | 1 | |||||
| Moûtiers | 1 | |||||
| Saint-Jean-de-Maurienne | 1 | |||||
| Saint-Michel-de-Maurienne | 1 | |||||
| Tignes | 1 | |||||
| Ugine | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.