| Arbois | 2 |
|---|---|
| Arinthod | 1 |
| Bletterans | 1 |
| Champagnole | 2 |
| Chaussin | 1 |
| Clairvaux-les-Lacs | 1 |
| Cressia | 1 |
| Damparis | 1 |
| Dole | 4 |
| Fraisans | 1 |
| Hauts de Bienne | 2 |
| Lavans-lès-Saint-Claude | 1 |
| Les Rousses | 1 |
| Lons-le-Saunier | 4 |
| Moirans-en-Montagne | 1 |
| Mont-sous-Vaudrey | 2 |
| Nozeroy | 1 |
| Orgelet | 1 |
| Poligny | 2 |
| Saint-Amour | 1 |
| Saint-Aubin | 1 |
| Saint-Claude | 2 |
| Saint-Laurent-en-Grandvaux | 1 |
| Salins-les-Bains | 2 |
| Tavaux | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.