| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autun | 3 | |||||
| Blanzy | 1 | |||||
| Chalon-sur-Saône | 9 | |||||
| Charolles | 2 | |||||
| Cluny | 1 | |||||
| Davayé | 1 | |||||
| Digoin | 1 | |||||
| Étang-sur-Arroux | 1 | |||||
| Fontaines | 1 | |||||
| Le Creusot | 2 | |||||
| Louhans-Châteaurenaud | 2 | |||||
| Mâcon | 5 | |||||
| Montceau-les-Mines | 2 | |||||
| Paray-le-Monial | 3 | |||||
| Saint-Martin-en-Bresse | 1 | |||||
| Tournus | 2 | |||||
| Varennes-le-Grand | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.