| Aubigny-sur-Nère | 1 |
|---|---|
| Avord | 1 |
| Bourges | 8 |
| Châteaumeillant | 1 |
| Dun-sur-Auron | 1 |
| Henrichemont | 1 |
| La Guerche-sur-l'Aubois | 1 |
| Le Châtelet | 1 |
| Lignières | 1 |
| Mehun-sur-Yèvre | 1 |
| Nérondes | 2 |
| Saint-Amand-Montrond | 2 |
| Saint-Doulchard | 1 |
| Saint-Florent-sur-Cher | 1 |
| Saint-Germain-du-Puy | 1 |
| Sancergues | 1 |
| Sancerre | 1 |
| Sancoins | 1 |
| Vierzon | 4 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.