Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Anet | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Chartres | 7 | 98 % | 88 % | | 79 % | 70 % | |
|---|
| Châteaudun | 3 | 96 %* | 79 %* | | 87 %* | 49 %* | |
|---|
| Dreux | 6 | 96 % | 84 % | | 74 % | 61 % | |
|---|
| Hanches | 1 | 97 % | 93 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| La Loupe | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Lucé | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | 83 % | 62 % | |
|---|
| Luisant | 1 | 94 % | 88 % | | 91 % | 82 % | |
|---|
| Maintenon | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 96 % | 85 % | |
|---|
| Mignières | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Nogent-le-Rotrou | 3 | 98 % | 83 % | | 80 %* | 58 %* | |
|---|
| Saint-Maurice-Saint-Germain | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 76 % | 52 % | |
|---|
| Sours | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.