| Amboise | 3 |
|---|---|
| Avoine | 1 |
| Azay-le-Rideau | 1 |
| Ballan-Miré | 1 |
| Bléré | 1 |
| Bourgueil | 2 |
| Chambray-lès-Tours | 1 |
| Château-la-Vallière | 1 |
| Château-Renault | 1 |
| Chinon | 2 |
| Cormery | 1 |
| Descartes | 1 |
| Esvres | 1 |
| Fondettes | 2 |
| Joué-lès-Tours | 5 |
| L'Île-Bouchard | 1 |
| Langeais | 1 |
| Le Grand-Pressigny | 1 |
| Ligueil | 1 |
| Loches | 2 |
| Luynes | 1 |
| Montbazon | 1 |
| Montlouis-sur-Loire | 1 |
| Montrésor | 1 |
| Monts | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.