| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaugency | 2 | |||||
| Beaune-la-Rolande | 1 | |||||
| Châlette-sur-Loing | 1 | |||||
| Dry | 1 | |||||
| Fleury-les-Aubrais | 1 | |||||
| Gien | 3 | |||||
| Ingré | 1 | |||||
| Montargis | 4 | |||||
| Nogent-sur-Vernisson | 1 | |||||
| Olivet | 1 | |||||
| Orléans | 13 | |||||
| Pithiviers | 3 | |||||
| Saint-Jean-de-Braye | 2 | |||||
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 1 | |||||
| Villemandeur | 2 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.