Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Afa | 1 | 269 | 20,8 | 0 % |
|---|
| Ajaccio | 28 | 4 386 | 18,6 | 50 % |
|---|
| Alata | 3 | 350 | 24,1 | 0 % |
|---|
| Albitreccia | 1 | 105 | 18,7 | 0 % |
|---|
| Appietto | 2 | 116 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Aullène | 1 | 11 | 11,0 | 0 % |
|---|
| Bastelica | 1 | 13 | 6,0 | 0 % |
|---|
| Bastelicaccia | 2 | 392* | 24,8* | 0 % |
|---|
| Bocognano | 1 | 16 | n/d | 0 % |
|---|
| Bonifacio | 2 | 340 | 24,9 | 0 % |
|---|
| Carbuccia | 1 | 32 | 16,0 | 0 % |
|---|
| Cargèse | 1 | 75 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Casaglione | 1 | 77 | 20,1 | 0 % |
|---|
| Cauro | 1 | 81 | 20,3 | 0 % |
|---|
| Conca | 1 | 55 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Cozzano | 1 | 23 | 11,0 | 0 % |
|---|
| Cuttoli-Corticchiato | 1 | 54 | 18,5 | 0 % |
|---|
| Eccica-Suarella | 2 | 111* | 25,3* | 0 % |
|---|
| Évisa | 1 | 13 | 13,0 | 0 % |
|---|
| Figari | 1 | 142 | 25,3 | 0 % |
|---|
| Fozzano | 1 | 24 | 9,7 | 0 % |
|---|
| Grosseto-Prugna | 2 | 354 | 18,9 | 0 % |
|---|
| Lecci | 1 | 220 | 20,9 | 0 % |
|---|
| Levie | 1 | 48 | 15,0 | 0 % |
|---|
| Moca-Croce | 1 | 8 | n/d | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.