Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Bazeilles | 1 | 97 % | 85 % | n/dn/d | 88 % | 62 % | |
|---|
| Charleville-Mézières | 6 | 94 % | 78 % | | 91 % | 66 % | |
|---|
| Givet | 1 | 85 % | 73 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Maubert-Fontaine | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Rethel | 2 | 94 %* | 86 %* | | 78 %* | 56 %* | |
|---|
| Revin | 1 | 91 % | 82 % | | 55 % | 36 % | |
|---|
| Saint-Laurent | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Sedan | 4 | 95 % | 83 % | | 72 % | 52 % | |
|---|
| Vouziers | 2 | 91 % | 72 % | | 100 % | 58 % | n/dn/d |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.