Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Barr | 1 | 96 % | 91 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Bischheim | 1 | 89 % | 84 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Bischwiller | 2 | 95 % | 83 % | | 78 % | 50 % | |
|---|
| Bouxwiller | 2 | 99 % | 91 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Erstein | 2 | 98 % | 87 % | | 61 %* | 52 %* | |
|---|
| Haguenau | 5 | 98 % | 87 % | | 86 % | 66 % | |
|---|
| Illkirch-Graffenstaden | 3 | 96 % | 80 % | | 90 % | 67 % | |
|---|
| Molsheim | 3 | 98 % | 90 % | | 83 % | 68 % | |
|---|
| Obernai | 3 | 99 %* | 95 %* | | 88 %* | 61 %* | |
|---|
| Sarre-Union | 1 | 100 % | 91 % | | 89 % | 80 % | |
|---|
| Saverne | 3 | 98 % | 88 % | | 88 % | 74 % | |
|---|
| Schiltigheim | 4 | n/d | n/d | n/dn/d | 72 % | 56 % | |
|---|
| Schirmeck | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 71 % | 36 % | |
|---|
| Sélestat | 3 | 99 % | 89 % | | 87 % | 66 % | |
|---|
| Strasbourg | 32 | 95 % | 85 % | | 81 % | 58 % | |
|---|
| Urmatt | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Walbourg | 1 | 100 % | 74 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Wissembourg | 1 | 97 % | 92 % | | 92 % | 74 % | |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.