| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruyères | 2 | |||||
| Contrexéville | 1 | |||||
| Épinal | 7 | |||||
| Gérardmer | 3 | |||||
| Harol | 1 | |||||
| La Baffe | 1 | |||||
| La Vôge-les-Bains | 1 | |||||
| Mandres-sur-Vair | 1 | |||||
| Mirecourt | 2 | |||||
| Neufchâteau | 2 | |||||
| Raon-l'Étape | 1 | |||||
| Remiremont | 4 | |||||
| Roville-aux-Chênes | 2 | |||||
| Saint-Dié-des-Vosges | 5 | |||||
| Thaon-les-Vosges | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.