Écart à l'attendu non affiché : calculé sur seulement 16 collèges sur 41, pas assez représentatif de ce territoire.
| Apatou | 1 |
|---|---|
| Camopi | 1 |
| Cayenne | 7 |
| Grand-Santi | 1 |
| Iracoubo | 1 |
| Kourou | 4 |
| Macouria | 2 |
| Mana | 2 |
| Maripasoula | 1 |
| Matoury | 4 |
| Montsinéry-Tonnegrande | 1 |
| Papaichton | 1 |
| Régina | 1 |
| Remire-Montjoly | 4 |
| Roura | 1 |
| Saint-Georges | 1 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 7 |
| Sinnamary | 1 |
Écart à l'attendu non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.