| Abbeville | 3 |
|---|---|
| Acheux-en-Amiénois | 1 |
| Ailly-le-Haut-Clocher | 1 |
| Ailly-sur-Noye | 1 |
| Ailly-sur-Somme | 1 |
| Airaines | 1 |
| Albert | 3 |
| Amiens | 16 |
| Beaucamps-le-Vieux | 1 |
| Bernaville | 1 |
| Bray-sur-Somme | 1 |
| Chaulnes | 1 |
| Coisy | 1 |
| Conty | 1 |
| Corbie | 2 |
| Crécy-en-Ponthieu | 1 |
| Domart-en-Ponthieu | 1 |
| Doullens | 2 |
| Feuquières-en-Vimeu | 1 |
| Flixecourt | 2 |
| Friville-Escarbotin | 1 |
| Gamaches | 1 |
| Ham | 2 |
| Longpré-les-Corps-Saints | 1 |
| Longueau | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.