| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bras-Panon | 2 | |||||
| La Possession | 2 | |||||
| Le Port | 4 | |||||
| Le Tampon | 3 | |||||
| Les Avirons | 1 | |||||
| Les Trois-Bassins | 1 | |||||
| Saint-André | 3 | |||||
| Saint-Benoît | 5 | |||||
| Saint-Denis | 11 | |||||
| Saint-Joseph | 4 | |||||
| Saint-Leu | 1 | |||||
| Saint-Louis | 4 | |||||
| Saint-Paul | 7 | |||||
| Saint-Pierre | 7 | |||||
| Sainte-Marie | 2 | |||||
| Sainte-Suzanne | 3 | |||||
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.