| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernay | 4 | |||||
| Bourg-Achard | 1 | |||||
| Brionne | 1 | |||||
| Évreux | 10 | |||||
| Gaillon | 1 | |||||
| Gisors | 1 | |||||
| Le Neubourg | 1 | |||||
| Le Val-Doré | 1 | |||||
| Les Andelys | 1 | |||||
| Louviers | 2 | |||||
| Mesnil-en-Ouche | 1 | |||||
| Mesnils-sur-Iton | 1 | |||||
| Pont-Audemer | 5 | |||||
| Val-de-Reuil | 1 | |||||
| Verneuil d'Avre et d'Iton | 3 | |||||
| Vernon | 4 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.