Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Agris | 1 | 37 | 18,0 | 0 % |
|---|
| Aigre | 3 | 236 | 26,6 | 0 % |
|---|
| Alloue | 1 | 21 | n/d | 0 % |
|---|
| Ambérac | 1 | 25 | n/d | 0 % |
|---|
| Ambernac | 1 | 22 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Anais | 1 | 92 | 18,0 | 0 % |
|---|
| Angeac-Champagne | 1 | 54 | n/d | 0 % |
|---|
| Angoulême | 28 | 3 669 | 20,5 | 29 % |
|---|
| Ansac-sur-Vienne | 1 | 80 | 20,7 | 0 % |
|---|
| Ars | 1 | 58 | 19,3 | 0 % |
|---|
| Asnières-sur-Nouère | 1 | 101 | 20,3 | 0 % |
|---|
| Aunac-sur-Charente | 1 | 84 | 18,3 | 0 % |
|---|
| Aussac-Vadalle | 1 | 51 | 25,5 | 0 % |
|---|
| Baignes-Sainte-Radegonde | 1 | 133 | 20,2 | 0 % |
|---|
| Balzac | 1 | 110 | 22,5 | 0 % |
|---|
| Barbezieux-Saint-Hilaire | 5 | 511 | 22,4* | 0 % |
|---|
| Barret | 1 | 103 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Bassac | 1 | 84 | 23,5 | 0 % |
|---|
| Bellevigne | 1 | 97 | 22,7 | 0 % |
|---|
| Benest | 1 | 21 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Bernac | 1 | 19 | n/d | 0 % |
|---|
| Boisné-La Tude | 1 | 35 | 17,5 | 0 % |
|---|
| Bonneuil | 1 | 17 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | 1 | 39 | 19,5 | 0 % |
|---|
| Bouëx | 1 | 33 | 16,5 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.