| Aire-sur-l'Adour | 1 |
|---|---|
| Amou | 1 |
| Angresse | 1 |
| Biscarrosse | 2 |
| Capbreton | 2 |
| Clermont | 1 |
| Dax | 3 |
| Gabarret | 2 |
| Geaune | 1 |
| Grenade-sur-l'Adour | 1 |
| Hagetmau | 1 |
| Labenne | 1 |
| Labouheyre | 1 |
| Labrit | 1 |
| Linxe | 1 |
| Mimizan | 2 |
| Mont-de-Marsan | 4 |
| Montfort-en-Chalosse | 1 |
| Morcenx-la-Nouvelle | 1 |
| Mugron | 1 |
| Parentis-en-Born | 1 |
| Peyrehorade | 1 |
| Pouillon | 1 |
| Rion-des-Landes | 1 |
| Roquefort | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.