| Agen | 6 |
|---|---|
| Aiguillon | 1 |
| Bon-Encontre | 1 |
| Casseneuil | 2 |
| Casteljaloux | 2 |
| Castelmoron-sur-Lot | 1 |
| Castillonnès | 1 |
| Caubeyres | 1 |
| Duras | 1 |
| Fumel | 1 |
| Grateloup-Saint-Gayrand | 1 |
| Lavardac | 1 |
| Le Mas-d'Agenais | 1 |
| Le Passage | 1 |
| Lougratte | 1 |
| Marmande | 3 |
| Mézin | 1 |
| Miramont-de-Guyenne | 1 |
| Monbahus | 1 |
| Monflanquin | 1 |
| Monsempron-Libos | 1 |
| Nérac | 2 |
| Penne-d'Agenais | 1 |
| Port-Sainte-Marie | 1 |
| Saint-Colomb-de-Lauzun | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.