412 établissements : 330 écoles · 56 collèges · 26 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiffres | 2 | ||||||
| Aigondigné | 4 | ||||||
| Airvault | 5 | ||||||
| Alloinay | 1 | ||||||
| Allonne | 1 | ||||||
| Amailloux | 1 | ||||||
| Amuré | 1 | ||||||
| Arçais | 1 | ||||||
| Ardin | 2 | ||||||
| Argentonnay | 5 | ||||||
| Assais-les-Jumeaux | 1 | ||||||
| Augé | 1 | ||||||
| Azay-le-Brûlé | 2 | ||||||
| Azay-sur-Thouet | 1 | ||||||
| Beaulieu-sous-Parthenay | 1 | ||||||
| Beaussais-Vitré | 2 | ||||||
| Beauvoir-sur-Niort | 2 | ||||||
| Béceleuf | 1 | ||||||
| Bessines | 1 | ||||||
| Beugnon-Thireuil | 1 | ||||||
| Boismé | 1 | ||||||
| Bougon | 1 | ||||||
| Bressuire | 28 | ||||||
| Bretignolles | 1 | ||||||
| Brion-près-Thouet | 1 | ||||||
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.