| Antigny | 1 |
|---|---|
| Buxerolles | 1 |
| Charroux | 1 |
| Châtellerault | 4 |
| Chauvigny | 1 |
| Chouppes | 1 |
| Civray | 2 |
| Dangé-Saint-Romain | 2 |
| Gençay | 1 |
| Jaunay-Marigny | 2 |
| L'Isle-Jourdain | 1 |
| La Roche-Posay | 1 |
| Latillé | 1 |
| Lencloître | 1 |
| Loudun | 2 |
| Lusignan | 1 |
| Lussac-les-Châteaux | 1 |
| Millac | 1 |
| Mirebeau | 1 |
| Montmorillon | 2 |
| Neuville-de-Poitou | 1 |
| Poitiers | 11 |
| Romagne | 1 |
| Saint-Benoît | 1 |
| Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.