Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Aixe-sur-Vienne | 3 | 504 | 21,7 | 0 % |
|---|
| Ambazac | 3 | 412 | 20,5 | 0 % |
|---|
| Arnac-la-Poste | 1 | 50 | 15,5 | 0 % |
|---|
| Aureil | 1 | 82 | 17,8 | 0 % |
|---|
| Bellac | 2 | 213 | 18,4 | 0 % |
|---|
| Berneuil | 1 | 15 | 15,0 | 0 % |
|---|
| Bersac-sur-Rivalier | 1 | 44 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Bessines-sur-Gartempe | 2 | 235 | 20,4 | 0 % |
|---|
| Beynac | 1 | 64 | n/d | 0 % |
|---|
| Blond | 1 | 59 | 22,9 | 0 % |
|---|
| Boisseuil | 1 | 296 | 23,2 | 0 % |
|---|
| Bonnac-la-Côte | 1 | 161 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Bosmie-l'Aiguille | 2 | 244 | 22,4 | 0 % |
|---|
| Bujaleuf | 1 | 65 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Burgnac | 1 | 59 | 19,7 | 0 % |
|---|
| Bussière-Galant | 2 | 78 | 16,9 | 0 % |
|---|
| Chaillac-sur-Vienne | 1 | 84 | 20,2 | 0 % |
|---|
| Châlus | 2 | 82 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Chamboret | 1 | 54 | 13,0 | 0 % |
|---|
| Champagnac-la-Rivière | 1 | 34 | 18,0 | 0 % |
|---|
| Champnétery | 1 | 38 | 18,6 | 0 % |
|---|
| Champsac | 1 | 40 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Chaptelat | 2 | 199* | 22,2* | 0 % |
|---|
| Château-Chervix | 1 | 73 | 24,2 | 0 % |
|---|
| Châteauneuf-la-Forêt | 2 | 105 | 22,5 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.