Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Aubin | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 84 % | 67 % | |
|---|
| Decazeville | 1 | 96 % | 87 % | | 78 % | 48 % | |
|---|
| Espalion | 1 | 98 % | 66 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Laissac-Sévérac l'Église | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Millau | 4 | 97 % | 83 % | | 93 % | 77 % | |
|---|
| Monteils | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Rignac | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Rodez | 10 | 99 % | 89 % | | 90 % | 72 % | |
|---|
| Saint-Affrique | 4 | 100 %* | 85 %* | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Villefranche-de-Rouergue | 6 | 99 % | 84 % | | 97 %* | 72 %* | n/dn/d |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.