| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auterive | 1 | |||||
| Auzeville-Tolosane | 2 | |||||
| Bagnères-de-Luchon | 1 | |||||
| Balma | 1 | |||||
| Blagnac | 3 | |||||
| Boulogne-sur-Gesse | 1 | |||||
| Castanet-Tolosan | 1 | |||||
| Cazères | 1 | |||||
| Colomiers | 7 | |||||
| Cugnaux | 1 | |||||
| Fonsorbes | 1 | |||||
| Fronton | 1 | |||||
| Gourdan-Polignan | 1 | |||||
| Gragnague | 1 | |||||
| Labège | 1 | |||||
| Léguevin | 1 | |||||
| Montastruc-la-Conseillère | 1 | |||||
| Muret | 2 | |||||
| Ondes | 1 | |||||
| Pibrac | 1 | |||||
| Pins-Justaret | 1 | |||||
| Revel | 2 | |||||
| Rieumes | 1 | |||||
| Rouède | 1 | |||||
| Saint-Gaudens | 4 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.