Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Aignan | 1 | 89 | 24,3 | 0 % |
|---|
| Arblade-le-Haut | 1 | 42 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Aubiet | 1 | 107 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Auch | 16 | 1 723 | 20,3 | 13 % |
|---|
| Auradé | 1 | 75 | 18,8 | 0 % |
|---|
| Auterive | 1 | 51 | 18,5 | 0 % |
|---|
| Barcelonne-du-Gers | 1 | 129 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Barran | 1 | 77 | 18,2 | 0 % |
|---|
| Bassoues | 1 | 32 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Beaumarchés | 1 | 66 | 17,3 | 0 % |
|---|
| Berdoues | 1 | 18 | n/d | 0 % |
|---|
| Biran | 1 | 27 | 27,0 | 0 % |
|---|
| Blaziert | 2 | 11* | 11,0* | 0 % |
|---|
| Boulaur | 1 | 9 | 9,0 | 0 % |
|---|
| Cap d'Astarac | 1 | 12 | n/d | 0 % |
|---|
| Cassaigne | 1 | 21 | n/d | 0 % |
|---|
| Castelnau d'Auzan Labarrère | 1 | 60 | 15,1 | 0 % |
|---|
| Castelnau-Barbarens | 1 | 59 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Castéra-Verduzan | 1 | 104 | 20,1 | 0 % |
|---|
| Caupenne-d'Armagnac | 1 | 18 | n/d | 0 % |
|---|
| Caussens | 1 | 59 | 13,0 | 0 % |
|---|
| Cazaubon | 2 | 106 | 17,5 | 0 % |
|---|
| Cologne | 1 | 109 | 21,1 | 0 % |
|---|
| Condom | 6 | 520 | 17,6 | 0 % |
|---|
| Corneillan | 1 | 21 | 21,0 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.