Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Albas | 1 | 15 | 15,0 | 0 % |
|---|
| Alvignac | 2 | 98 | 18,2 | 0 % |
|---|
| Anglars-Juillac | 1 | 21 | n/d | 0 % |
|---|
| Anglars-Nozac | 1 | 42 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Arcambal | 1 | 74 | 15,6 | 0 % |
|---|
| Assier | 1 | 85 | 16,7 | 0 % |
|---|
| Aujols | 1 | 42 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Aynac | 1 | 74 | 19,4 | 0 % |
|---|
| Bagnac-sur-Célé | 1 | 103 | 22,3 | 0 % |
|---|
| Baladou | 1 | 21 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Barguelonne-en-Quercy | 1 | 75 | 18,7 | 0 % |
|---|
| Béduer | 1 | 55 | 18,6 | 0 % |
|---|
| Belfort-du-Quercy | 1 | 33 | 16,0 | 0 % |
|---|
| Bellefont-La Rauze | 2 | 36* | 18,0* | 0 % |
|---|
| Bétaille | 1 | 43 | 21,5 | 0 % |
|---|
| Biars-sur-Cère | 2 | 207 | 15,5 | 0 % |
|---|
| Brengues | 1 | 12 | 12,0 | 0 % |
|---|
| Bretenoux | 1 | 121 | 16,8 | 0 % |
|---|
| Cahors | 13 | 1 540 | 19,3 | 0 % |
|---|
| Cahus | 1 | 18 | 18,0 | 0 % |
|---|
| Caillac | 1 | 38 | 18,0 | 0 % |
|---|
| Cajarc | 2 | 104 | 15,8 | 0 % |
|---|
| Calamane | 1 | 65 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Cambes | 1 | 33 | 11,0 | 0 % |
|---|
| Camburat | 1 | 23 | 23,0 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.