Écart à l'attendu non affiché : calculé sur seulement 8 collèges sur 18, pas assez représentatif de ce territoire.
| Florac Trois Rivières | 1 |
|---|---|
| Gorges du Tarn Causses | 1 |
| La Canourgue | 1 |
| Langogne | 2 |
| Le Collet-de-Dèze | 1 |
| Marvejols | 2 |
| Mende | 2 |
| Meyrueis | 2 |
| Mont Lozère et Goulet | 1 |
| Saint-Chély-d'Apcher | 2 |
| Saint-Étienne-Vallée-Française | 1 |
| Vialas | 1 |
| Villefort | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.