| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancenis-Saint-Géréon | 5 | |||||
| Basse-Goulaine | 2 | |||||
| Blain | 2 | |||||
| Bouaye | 2 | |||||
| Bouguenais | 2 | |||||
| Carquefou | 2 | |||||
| Château-Thébaud | 1 | |||||
| Châteaubriant | 5 | |||||
| Clisson | 1 | |||||
| Couëron | 1 | |||||
| Derval | 1 | |||||
| Gorges | 2 | |||||
| Guérande | 3 | |||||
| La Baule-Escoublac | 1 | |||||
| La Chapelle-sur-Erdre | 1 | |||||
| La Plaine-sur-Mer | 1 | |||||
| Le Landreau | 1 | |||||
| Le Pellerin | 1 | |||||
| Machecoul-Saint-Même | 3 | |||||
| Montoir-de-Bretagne | 1 | |||||
| Nantes | 32 | |||||
| Nort-sur-Erdre | 3 | |||||
| Orvault | 1 | |||||
| Paimbœuf | 1 | |||||
| Pontchâteau | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.