| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allonnes | 2 | |||||
| Arnage | 1 | |||||
| Brette-les-Pins | 1 | |||||
| La Ferté-Bernard | 2 | |||||
| La Flèche | 3 | |||||
| Laigné-Saint-Gervais | 1 | |||||
| Le Mans | 15 | |||||
| Loir en Vallée | 1 | |||||
| Mamers | 1 | |||||
| Montval-sur-Loir | 2 | |||||
| Précigné | 1 | |||||
| Pruillé-le-Chétif | 1 | |||||
| Rouillon | 1 | |||||
| Sablé-sur-Sarthe | 4 | |||||
| Saint-Calais | 1 | |||||
| Saint-Saturnin | 1 | |||||
| Sillé-le-Guillaume | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.