33 publics, 54 privés
| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er arrondissement | 2 | |||||
| 2e arrondissement | 2 | |||||
| 3e arrondissement | 2 | |||||
| 4e arrondissement | 2 | |||||
| 5e arrondissement | 3 | |||||
| 6e arrondissement | 14 | |||||
| 7e arrondissement | 3 | |||||
| 8e arrondissement | 12 | |||||
| 9e arrondissement | 3 | |||||
| 10e arrondissement | 9 | |||||
| 11e arrondissement | 5 | |||||
| 12e arrondissement | 7 | |||||
| 13e arrondissement | 11 | |||||
| 14e arrondissement | 3 | |||||
| 15e arrondissement | 6 | |||||
| 16e arrondissement | 3 | |||||
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.