Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Aiguines | 1 | 19 | 16,0 | 0 % |
|---|
| Ampus | 1 | 53 | 17,4 | 0 % |
|---|
| Artignosc-sur-Verdon | 1 | 22 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Aups | 2 | 158 | 18,8 | 0 % |
|---|
| Bagnols-en-Forêt | 1 | 261 | 23,7 | 0 % |
|---|
| Bandol | 3 | 511 | 22,7 | 0 % |
|---|
| Bargemon | 1 | 115 | 24,7 | 0 % |
|---|
| Barjols | 2 | 230 | 19,0 | 0 % |
|---|
| Bauduen | 1 | 24 | 11,0 | 0 % |
|---|
| Belgentier | 1 | 188 | 23,2 | 0 % |
|---|
| Besse-sur-Issole | 2 | 270 | 22,5 | 0 % |
|---|
| Bormes-les-Mimosas | 2 | 547 | 22,6 | 0 % |
|---|
| Bras | 1 | 226 | 21,7 | 0 % |
|---|
| Brignoles | 10 | 1 987 | 22,6 | 0 % |
|---|
| Brue-Auriac | 1 | 136 | 23,3 | 0 % |
|---|
| Cabasse | 1 | 176 | 25,6 | 0 % |
|---|
| Callas | 1 | 186 | 26,2 | 0 % |
|---|
| Callian | 2 | 433 | 24,5 | 0 % |
|---|
| Camps-la-Source | 2 | 167 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Carcès | 2 | 262 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Carnoules | 3 | 434* | 25,1* | 0 % |
|---|
| Carqueiranne | 5 | 499 | 22,9* | 0 % |
|---|
| Cavalaire-sur-Mer | 2 | 507 | 23,2 | 0 % |
|---|
| Châteaudouble | 1 | 30 | 14,8 | 0 % |
|---|
| Claviers | 1 | 47 | 17,0 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.