Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Apt | 1 | 93 % | 90 % | | 88 % | 82 % | |
|---|
| Avignon | 13 | 96 % | 85 % | | 86 % | 71 % | |
|---|
| Bollène | 1 | 93 % | 85 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Carpentras | 5 | 96 %* | 87 %* | | 76 %* | 54 %* | |
|---|
| Cavaillon | 2 | 95 % | 87 % | | 81 % | 57 % | |
|---|
| L'Isle-sur-la-Sorgue | 2 | 96 % | 88 % | | 83 %* | 64 %* | |
|---|
| La Bastide-des-Jourdans | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Orange | 5 | 98 %* | 87 %* | | 82 %* | 64 %* | |
|---|
| Pertuis | 2 | 98 % | 94 % | | 83 % | 68 % | |
|---|
| Sorgues | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | 77 % | 51 % | |
|---|
| Vaison-la-Romaine | 2 | 99 % | 87 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Valréas | 3 | 100 % | 90 % | n/dn/d | 74 %* | 44 %* | |
|---|
| Vedène | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 78 % | 55 % | |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.