Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Ailhon | 1 | 32 | 16,0 | 0 % |
|---|
| Aizac | 1 | 10 | 11,0 | 0 % |
|---|
| Alba-la-Romaine | 1 | 128 | 18,8 | 0 % |
|---|
| Albon-d'Ardèche | 1 | 9 | 8,0 | 0 % |
|---|
| Alboussière | 1 | 117 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Alissas | 1 | 169 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Andance | 2 | 119 | 16,9 | 0 % |
|---|
| Annonay | 13 | 1 486 | 19,6 | 46 % |
|---|
| Arcens | 1 | 17 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Ardoix | 2 | 124 | 21,7 | 0 % |
|---|
| Arlebosc | 1 | 21 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Arras-sur-Rhône | 1 | 34 | 17,4 | 0 % |
|---|
| Aubenas | 7 | 1 015 | 21,3 | 0 % |
|---|
| Aubignas | 1 | 22 | 11,5 | 0 % |
|---|
| Baix | 1 | 117 | 20,2 | 0 % |
|---|
| Balazuc | 1 | 18 | 18,0 | 0 % |
|---|
| Banne | 1 | 34 | 15,5 | 0 % |
|---|
| Beauchastel | 2 | 135 | 20,5 | 0 % |
|---|
| Beaulieu | 1 | 63 | 21,5 | 0 % |
|---|
| Beaumont | 1 | 14 | 14,0 | 0 % |
|---|
| Beauvène | 1 | 18 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Belsentes | 1 | 42 | 22,7 | 0 % |
|---|
| Berrias-et-Casteljau | 2 | 70* | 21,5* | 0 % |
|---|
| Berzème | 1 | 30 | 12,8 | 0 % |
|---|
| Boffres | 1 | 46 | 22,5 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.