Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Annonay | 5 | 97 %* | 88 %* | | 87 % | 63 % | |
|---|
| Aubenas | 4 | 97 % | 89 % | | 94 % | 77 % | |
|---|
| Bourg-Saint-Andéol | 2 | 99 % | 93 % | | 98 % | 70 % | |
|---|
| Chomérac | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 85 % | 64 % | |
|---|
| Lamastre | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Largentière | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 93 % | 67 % | n/dn/d |
|---|
| Le Cheylard | 1 | 93 % | 90 % | | 100 % | 70 % | |
|---|
| Le Teil | 2 | 97 % | 86 % | | 89 % | 73 % | |
|---|
| Privas | 3 | 97 % | 84 % | | 94 % | 72 % | |
|---|
| Tournon-sur-Rhône | 4 | 98 % | 86 % | | 87 % | 69 % | |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.