1 368 établissements : 1 032 écoles · 196 collèges · 140 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affoux | 1 | ||||||
| Aigueperse | 1 | ||||||
| Albigny-sur-Saône | 1 | ||||||
| Alix | 1 | ||||||
| Ambérieux | 1 | ||||||
| Amplepuis | 5 | ||||||
| Ampuis | 2 | ||||||
| Ancy | 1 | ||||||
| Anse | 6 | ||||||
| Arnas | 2 | ||||||
| Aveize | 1 | ||||||
| Bagnols | 1 | ||||||
| Beaujeu | 4 | ||||||
| Beauvallon | 4 | ||||||
| Belleville-en-Beaujolais | 11 | ||||||
| Belmont-d'Azergues | 1 | ||||||
| Bessenay | 2 | ||||||
| Bibost | 1 | ||||||
| Blacé | 2 | ||||||
| Brignais | 9 | ||||||
| Brindas | 3 | ||||||
| Bron | 24 | ||||||
| Brullioles | 1 | ||||||
| Brussieu | 2 | ||||||
| Bully | 2 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
La mention pro signale le taux au bac de la voie professionnelle, seule voie renseignée sur ce territoire. Les deux voies ne se moyennent jamais.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.