| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belleville-en-Beaujolais | 2 | |||||
| Brignais | 1 | |||||
| Bron | 3 | |||||
| Brussieu | 1 | |||||
| Caluire-et-Cuire | 3 | |||||
| Charbonnières-les-Bains | 1 | |||||
| Dardilly | 2 | |||||
| Décines-Charpieu | 3 | |||||
| Écully | 1 | |||||
| Francheville | 1 | |||||
| Givors | 2 | |||||
| L'Arbresle | 1 | |||||
| La Mulatière | 1 | |||||
| Limonest | 1 | |||||
| Lyon | 65 | |||||
| Meyzieu | 2 | |||||
| Neuville-sur-Saône | 2 | |||||
| Oullins-Pierre-Bénite | 6 | |||||
| Rillieux-la-Pape | 4 | |||||
| Sain-Bel | 1 | |||||
| Saint-Genis-Laval | 5 | |||||
| Saint-Priest | 2 | |||||
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 2 | |||||
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 2 | |||||
| Tarare | 2 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.