| Agencourt | 1 |
|---|---|
| Arnay-le-Duc | 1 |
| Auxonne | 1 |
| Beaune | 3 |
| Bligny-sur-Ouche | 1 |
| Brazey-en-Plaine | 1 |
| Brochon | 1 |
| Châtillon-sur-Seine | 2 |
| Chenôve | 2 |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 1 |
| Dijon | 20 |
| Échenon | 1 |
| Fontaine-Française | 1 |
| Genlis | 1 |
| Is-sur-Tille | 1 |
| Laignes | 1 |
| Liernais | 1 |
| Longvic | 1 |
| Marsannay-la-Côte | 1 |
| Mirebeau-sur-Bèze | 1 |
| Montbard | 1 |
| Nolay | 1 |
| Nuits-Saint-Georges | 1 |
| Pontailler-sur-Saône | 1 |
| Pouilly-en-Auxois | 2 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.