| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencourt | 1 | |||||
| Auxonne | 1 | |||||
| Beaune | 4 | |||||
| Brochon | 1 | |||||
| Chamblanc | 1 | |||||
| Châtillon-sur-Seine | 3 | |||||
| Chenôve | 1 | |||||
| Chevigny-Saint-Sauveur | 1 | |||||
| Dijon | 15 | |||||
| Fontaine-lès-Dijon | 1 | |||||
| Longchamp | 1 | |||||
| Montbard | 1 | |||||
| Plombières-lès-Dijon | 1 | |||||
| Pouilly-en-Auxois | 1 | |||||
| Quetigny | 2 | |||||
| Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 1 | |||||
| Saulieu | 1 | |||||
| Semur-en-Auxois | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.