| Amancey | 1 |
|---|---|
| Audincourt | 1 |
| Bart | 1 |
| Baume-les-Dames | 1 |
| Besançon | 13 |
| Bethoncourt | 1 |
| Blamont | 1 |
| Châtillon-le-Duc | 1 |
| Doubs | 1 |
| Étupes | 1 |
| Frasne | 1 |
| Hérimoncourt | 1 |
| L'Isle-sur-le-Doubs | 1 |
| Labergement-Sainte-Marie | 1 |
| Le Russey | 2 |
| Levier | 1 |
| Maîche | 2 |
| Mandeure | 1 |
| Montbéliard | 3 |
| Morteau | 2 |
| Mouthe | 1 |
| Orchamps-Vennes | 1 |
| Ornans | 2 |
| Pays-de-Clerval | 1 |
| Pierrefontaine-les-Varans | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.