Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Audincourt | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 76 % | 58 % | |
|---|
| Baume-les-Dames | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 84 % | 42 % | |
|---|
| Besançon | 20 | 96 % | 86 % | | 88 % | 64 % | |
|---|
| Dannemarie-sur-Crète | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Levier | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Mamirolle | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Mandeure | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Montbéliard | 3 | 89 % | 90 % | | 81 % | 70 % | |
|---|
| Morteau | 1 | 97 % | 89 % | | 73 % | 70 % | |
|---|
| Pontarlier | 5 | 99 % | 89 % | | 94 % | 75 % | |
|---|
| Seloncourt | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Valentigney | 2 | 93 % | 92 % | | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.