769 établissements : 585 écoles · 114 collèges · 70 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argol | 1 | ||||||
| Arzano | 1 | ||||||
| Audierne | 3 | ||||||
| Bannalec | 5 | ||||||
| Baye | 1 | ||||||
| Bénodet | 2 | ||||||
| Berrien | 1 | ||||||
| Beuzec-Cap-Sizun | 1 | ||||||
| Bodilis | 1 | ||||||
| Bohars | 2 | ||||||
| Botsorhel | 1 | ||||||
| Bourg-Blanc | 2 | ||||||
| Brasparts | 1 | ||||||
| Brélès | 1 | ||||||
| Brennilis | 1 | ||||||
| Brest | 95 | ||||||
| Briec | 4 | ||||||
| Camaret-sur-Mer | 1 | ||||||
| Carantec | 3 | ||||||
| Carhaix-Plouguer | 10 | ||||||
| Cast | 2 | ||||||
| Châteaulin | 12 | ||||||
| Châteauneuf-du-Faou | 4 | ||||||
| Cléden-Poher | 2 | ||||||
| Cléder | 3 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.