| Bannalec | 1 |
|---|---|
| Brest | 17 |
| Briec | 2 |
| Carantec | 1 |
| Carhaix-Plouguer | 2 |
| Châteaulin | 3 |
| Châteauneuf-du-Faou | 2 |
| Cléder | 1 |
| Concarneau | 3 |
| Crozon | 2 |
| Daoulas | 1 |
| Douarnenez | 2 |
| Fouesnant | 2 |
| Guerlesquin | 1 |
| Guilers | 2 |
| Guilvinec | 2 |
| Guipavas | 2 |
| Guissény | 1 |
| Huelgoat | 1 |
| Landerneau | 3 |
| Landivisiau | 2 |
| Lanmeur | 1 |
| Lannilis | 2 |
| Le Conquet | 1 |
| Le Relecq-Kerhuon | 3 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.