| Argentré-du-Plessis | 1 |
|---|---|
| Bain-de-Bretagne | 2 |
| Betton | 2 |
| Bréal-sous-Montfort | 1 |
| Bruz | 2 |
| Cancale | 2 |
| Cesson-Sévigné | 3 |
| Chartres-de-Bretagne | 1 |
| Châteaubourg | 2 |
| Châteaugiron | 2 |
| Combourg | 2 |
| Crevin | 1 |
| Dinard | 1 |
| Dol-de-Bretagne | 2 |
| Fougères | 4 |
| Guichen | 1 |
| Guignen | 2 |
| Guipry-Messac | 1 |
| Janzé | 2 |
| La Bouëxière | 1 |
| La Guerche-de-Bretagne | 2 |
| La Mézière | 1 |
| La Richardais | 1 |
| Laillé | 1 |
| Le Rheu | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.