Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Acigné | 3 | 682 | 25,4 | 0 % |
|---|
| Amanlis | 1 | 165 | 26,2 | 0 % |
|---|
| Andouillé-Neuville | 1 | 130 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Argentré-du-Plessis | 2 | 489 | 22,9 | 0 % |
|---|
| Baguer-Morvan | 2 | 149 | 19,1 | 50 % |
|---|
| Baguer-Pican | 1 | 121 | 17,8 | 100 % |
|---|
| Bain-de-Bretagne | 3 | 788 | 23,7 | 0 % |
|---|
| Bains-sur-Oust | 2 | 283 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Bais | 2 | 339 | 23,1 | 0 % |
|---|
| Balazé | 1 | 225 | 22,7 | 0 % |
|---|
| Baulon | 2 | 219 | 22,3 | 0 % |
|---|
| Bazouges-la-Pérouse | 2 | 180 | 19,3 | 50 % |
|---|
| Beaucé | 1 | 140 | 22,8 | 0 % |
|---|
| Bécherel | 2 | 92 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Bédée | 3 | 564 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Betton | 7 | 1 263 | 23,1 | 0 % |
|---|
| Billé | 1 | 88 | 21,5 | 0 % |
|---|
| Boisgervilly | 1 | 197 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Boistrudan | 1 | 50 | 15,5 | 0 % |
|---|
| Bonnemain | 2 | 163 | 23,5 | 0 % |
|---|
| Bourg-des-Comptes | 2 | 335 | 24,0 | 0 % |
|---|
| Bourgbarré | 3 | 598 | 23,1 | 0 % |
|---|
| Bovel | 1 | 61 | 19,5 | 0 % |
|---|
| Bréal-sous-Montfort | 4 | 738 | 25,7* | 0 % |
|---|
| Bréal-sous-Vitré | 1 | 54 | 17,0 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.