| Art-sur-Meurthe | 1 |
|---|---|
| Audun-le-Roman | 1 |
| Baccarat | 1 |
| Bayon | 1 |
| Bénaménil | 1 |
| Blainville-sur-l'Eau | 1 |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 1 |
| Champigneulles | 1 |
| Cirey-sur-Vezouze | 1 |
| Colombey-les-Belles | 1 |
| Custines | 1 |
| Dieulouard | 1 |
| Dombasle-sur-Meurthe | 2 |
| Dommartemont | 1 |
| Einville-au-Jard | 1 |
| Essey-lès-Nancy | 1 |
| Foug | 1 |
| Frouard | 1 |
| Gerbéviller | 1 |
| Heillecourt | 1 |
| Homécourt | 1 |
| Jarny | 2 |
| Jarville-la-Malgrange | 2 |
| Laxou | 3 |
| Lexy | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.