| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art-sur-Meurthe | 2 | |||||
| Bois-de-Haye | 1 | |||||
| Dombasle-sur-Meurthe | 1 | |||||
| Jarny | 1 | |||||
| Jarville-la-Malgrange | 1 | |||||
| Laxou | 2 | |||||
| Longlaville | 1 | |||||
| Longwy | 4 | |||||
| Lunéville | 4 | |||||
| Malzéville | 1 | |||||
| Mont-Saint-Martin | 1 | |||||
| Nancy | 17 | |||||
| Pompey | 1 | |||||
| Pont-à-Mousson | 2 | |||||
| Pont-Saint-Vincent | 1 | |||||
| Tomblaine | 2 | |||||
| Toul | 4 | |||||
| Val de Briey | 2 | |||||
| Vandœuvre-lès-Nancy | 1 | |||||
| Villers-lès-Nancy | 1 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.