| Anizy-le-Grand | 1 |
|---|---|
| Beaurevoir | 1 |
| Belleu | 1 |
| Bohain-en-Vermandois | 2 |
| Braine | 1 |
| Charly-sur-Marne | 1 |
| Charmes | 1 |
| Château-Thierry | 3 |
| Chaudun | 1 |
| Chauny | 3 |
| Condé-en-Brie | 1 |
| Corbeny | 1 |
| Coucy-le-Château-Auffrique | 1 |
| Crécy-sur-Serre | 1 |
| Cuffies | 1 |
| Fère-en-Tardenois | 1 |
| Flavy-le-Martel | 1 |
| Fontaine-lès-Vervins | 1 |
| Fresnoy-le-Grand | 1 |
| Gauchy | 1 |
| Guise | 2 |
| Guny | 1 |
| Harly | 1 |
| Hirson | 2 |
| La Capelle | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.